Curiosidades
Comparativo
Características | Piscina de Concreto | Piscina de Fibra | Piscina de Vinil |
---|---|---|---|
Durabilidade | Reajuntamento após 5 anos. | Repintura e manutenção da Fibra após 10 anos. | Troca de bolsão após 10 / 12 anos. |
Controle de Qualidade | Dado pelo construtor especializado em piscinas de alvenaria e pelos materiais utilizados em sua construção. | Dado pelo fabricante Henrimar que trabalha nos padrões de qualidade do ISO 9.001. | Dado pelo fabricante Sibrape que é líder Mundial na fabricação de Vinil. |
Tratamento | Pode ser utilizado qualquer tipo de tratamento. | Pode ser utilizado qualquer tipo de tratamento. | Requer um tratamento com mais cautela. |
Formatos | Maiores opções de formatos conforme o seu projeto. | Pré-estabelecido pelo fabricante. | Maiores opções de formatos conforme o seu projeto. |
Segurança | Altamente seguro se estiver em perfeito estado de conservação de seu acabamento. | Altamente seguro por possuir uma superfície lisa. | Altamente seguro por possuir uma superfície lisa. |
Tempo de Instalação | 45 / 60 dias dependendo do tamanho e projeto da piscina. | 10 / 15 dias dependendo das condições do local em que será instalada. | 20 / 30 dias dependendo do tamanho e projeto da piscina. |
Desvantagens |
Um elevado custo por ser o tipo de piscina de maior resistência e com uma maior flexibilidade em seus projetos. Uma maior dificuldade na limpeza de algas por acumular no rejunte de seu acabamento. |
Formatos pré-estabelecidos pelo fabricante, limitando um pouco seu projeto. Fundos e paredes muito lisos podendo surgir algas quando não for realizado o tratamento adequado. |
A piscina de Vinil requer uma troca de bolsão após alguns anos de uso. Fundos e paredes muito lisos podendo surgir algas quando não for realizado o tratamento adequado. |